カテゴリ一覧
設備リスト
- カテゴリ:我々に関して
- 出品日時:2019-12-23 00:00:00
- PV:0
概要:
詳細
射出成形主な設備 | ||||
シリアル | 名前 | ブランド | 型式 | 数量(台) |
1 | 横式射出成形機 | 住友 | 220吨 | 2 |
2 | 横式射出成形機 | 東洋 | 180吨 | 9 |
3 | 横式射出成形機 | 東洋 | 100吨 | 10 |
4 | 横式射出成形機 | ファナック | 15吨 | 5 |
5 | 横式射出成形機 | 住友 | 50吨 | 16 |
6 | 横式射出成形機 | ファナック | 30吨 | 2 |
7 | 横式射出成形機 | ファナック | 7吨 | 2 |
8 | 横式射出成形機 | ファナック | 60吨 | 3 |
9 | 縦式射出成形 | 住友 | 55吨 | 2 |
10 | 縦式射出成形 | 百科 | 85吨 | 1 |
11 | 縦式射出成形 | ソディック | 85吨 | 3 |
12 | 縦式射出成形 | 川田 | 30吨 | 50 |
13 | 縦式射出成形 | 川田 | 85吨 | 50 |
14 | 縦式射出成形 | MAIXING | 30吨 | 50 |
15 | 縦式射出成形 | 有信 | 85吨 | 50 |
合計 | 255 |
プレス成形主な設備 | ||||
シリアル | 名前 | ブランド | 型式 | 数量(台) |
1 | 龍門プレス機 | ミンシュン | 30T | 2 |
2 | 龍門プレス機 | 振力 | 40T | 2 |
3 |
C型プレス機 |
固安力 | 60T | 1 |
4 |
C型プレス機 |
固安力 | 80T | 1 |
合計 | 6 |
ジグ・部品加工主な設備 | |||||
シリアル | 名前 | 型式 | ブランド | 精度(mm) | 数量(台) |
1 | グラインダー | 618 | 準力 | 0.001 | 16 |
2 | アーチーオイルカッター | CUT1000 | アーチー | 0.001 | 1 |
3 | ワイヤーカッター | AQ600 | ソディック | 0.002 | 1 |
4 | ワイヤーカッター | AG400 | ソディック | 0.002 | 1 |
5 | 輸入放電 | EDGE2 | 牧野 | 0.002 | 2 |
6 | 輸入放電 | AD30LS | ソディック | 0.002 | 8 |
7 | 輸入放電 | FP60EA | 三菱 | 0.002 | 2 |
8 | 高速CNC | V33 | 牧野 | 0.002 | 1 |
9 | 高速CNC | Carver600v | 北京精雕 | 0.005 | 2 |
10 | 高速CNC | Carver400v | 北京精雕 | 0.005 | 1 |
11 | 高速CNC | pms23a8 | 北京精雕 | 0.005 | 2 |
合計 | 37 |
主な量測定設備 | |||||
シリアル | 名前 | 型式 | ブランド | 精度(mm) | 数量(台) |
1 | OGP | CNC400 | OGP | 0.001 | 1 |
2 | X蛍光分光計 | EDX1800B | 天瑞 | / | 1 |
3 | プロジェクター | 200*100*10 | ニコン | 0-0.002 | 4 |
4 | ツール顕微鏡 | 150*100*150 | ニコン | 0-0.002 | 2 |
5 | 3D映像測定器 | Inspector 06.08.06 | Hexagon | 0-0.002 | 2 |
6 | 3D映像測定器 | WVMS-4030H |
ワンハオ |
0-0.002 | 1 |
7 | 2D映像測定器 | VME322 | 天准 | 0-0.002 | 1 |
8 | 電子高さケージ | VMS-2010G |
ワンハオ |
0-0.001 | 3 |
9 | ハロゲン水分測定器 | 0~50 | ニコン | 0-0.001 | 8 |
10 | メルトインデクサー | HR83 | メトラー | 0.01% | 1 |
11 | ロックウェル硬度計 | YH9215 | 宇宏光電 | 1 | |
12 | 電子天秤 | THR-150 | 上海特视検査 | 0.1 | 1 |
13 | 電器加熱ブラスト乾燥オーブン | ES200 | Deant | 0.001g | 3 |
14 | クロマトグラフ | DHG-9055A(250度) | イへん | 1度 | 1 |
15 | トルクメーター | QC-71 | QC-TECH | 1 | |
16 | 顕微鏡 | 150g | TOHNICHI | 2g | 2 |
17 | 表面粗さ測定器 | ST60 | SDPTOP | / | 50 |
18 | 顕微鏡 | SURFTEST SJ-20 | Mitutoyo | 1 | 1 |
合計 | 84 |
スマホで確認するにはQRコードをスキャンしてください
- 咨询电话 0512-52868993
- 返回顶部
我々と連絡する
メールアドレス:yewu@tnstart.cn / 13773168691@126.com
電 話:0512-52868993 / 13773168691
連絡人:劉経理
アドレス:常熟市古里镇紫芙沪宜公路129号
ウェブサイト:www.tnstart.com.cn
ページの著作権:蘇州新実達精密電子科技有限会社|
Copyright - 2020 All Rights Reserved.
苏ICP备16000670号
ウェブサイトの構築:www.300.cn